Loading...
Loading...
Pricing
نقدم لكم أسعار الإجراءات الرئيسية في مستشفى ليف للتجميل. الأسعار أدناه لكل جلسة، وقد تختلف التكلفة النهائية بعد الاستشارة حسب الحالة الفردية ونطاق الإجراء.
| الإجراء | المعيار | السعر |
|---|---|---|
| APTOS NAMICA | 10 خيوط | KRW 3,000,000~ |
| APTOS Light Lift 25 | 2 خيط | KRW 1,500,000~ |
| APTOS Light Lift 50 | 2 خيط | KRW 2,500,000~ |
| Silhouette Soft | 2 خيط | KRW 1,000,000~ |
| MINT | 8 خيوط | KRW 800,000~ |
| الإجراء | المعيار | السعر |
|---|---|---|
| محلي | 1cc | KRW 200,000~ |
| محلي بريميوم | 1cc | KRW 300,000~ |
| مستورد | 1cc | KRW 400,000~ |
| الإجراء | المعيار | السعر |
|---|---|---|
| ثيرماج FLX | 600 نبضة | KRW 2,400,000~ |
| ثيرماج للعيون | 225 نبضة | KRW 1,000,000~ |
| ثيرماج للعيون | 450 نبضة | KRW 1,600,000~ |
| الإجراء | المعيار | السعر |
|---|---|---|
| الوجه العلوي | 200-300 نبضة | KRW 780,000~ |
| الوجه السفلي | 300-400 نبضة | KRW 1,170,000~ |
| الوجه بالكامل | 400-800 نبضة | KRW 1,560,000~ |
| الوجه بالكامل + الرقبة | 600 نبضة~ | KRW 2,340,000~ |
※ جميع الأسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
※ الأسعار أعلاه لكل جلسة، ويُحدَّد السعر الدقيق بعد الاستشارة.
※ قد تختلف التكلفة النهائية حسب حالة البشرة ونطاق الإجراء والمنتجات المستخدمة.