Loading...
Loading...
Pricing
ขอแนะนำราคาบริการหลักของ LIV Plastic Surgery ราคาด้านล่างเป็นราคาต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงหลังการปรึกษา ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละบุคคลและขอบเขตการรักษา
| บริการ | เกณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|
| APTOS NAMICA | 10 เส้น | KRW 3,000,000~ |
| APTOS Light Lift 25 | 2 เส้น | KRW 1,500,000~ |
| APTOS Light Lift 50 | 2 เส้น | KRW 2,500,000~ |
| Silhouette Soft | 2 เส้น | KRW 1,000,000~ |
| MINT | 8 เส้น | KRW 800,000~ |
| บริการ | เกณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|
| ในประเทศ | 1cc | KRW 200,000~ |
| ในประเทศ พรีเมียม | 1cc | KRW 300,000~ |
| นำเข้า | 1cc | KRW 400,000~ |
| บริการ | เกณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|
| Thermage FLX | 600 ช็อต | KRW 2,400,000~ |
| Thermage รอบดวงตา | 225 ช็อต | KRW 1,000,000~ |
| Thermage รอบดวงตา | 450 ช็อต | KRW 1,600,000~ |
| บริการ | เกณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|
| ใบหน้าส่วนบน | 200-300 ช็อต | KRW 780,000~ |
| ใบหน้าส่วนล่าง | 300-400 ช็อต | KRW 1,170,000~ |
| ทั้งใบหน้า | 400-800 ช็อต | KRW 1,560,000~ |
| ทั้งใบหน้า + คอ | 600 ช็อต~ | KRW 2,340,000~ |
※ ราคาทั้งหมดยังไม่รวม VAT
※ ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อครั้ง ราคาที่แน่นอนจะกำหนดหลังการปรึกษา
※ ค่าใช้จ่ายสุดท้ายอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพผิว ขอบเขตการรักษา และผลิตภัณฑ์ที่ใช้