Loading...
Loading...
Pricing
リブ形成外科の主要施術の料金をご案内いたします。以下の料金は1回あたりの基準であり、個人の状態や施術範囲により最終費用はカウンセリング後に変わる場合があります。
| 施術名 | 基準 | 料金 |
|---|---|---|
| APTOS NAMICA | 10本 | 300万ウォン~ |
| APTOS Light Lift 25 | 2本 | 150万ウォン~ |
| APTOS Light Lift 50 | 2本 | 250万ウォン~ |
| シルエットソフト | 2本 | 100万ウォン~ |
| ミント | 8本 | 80万ウォン~ |
| 施術名 | 基準 | 料金 |
|---|---|---|
| 国産 | 1cc | 20万ウォン~ |
| 国産プレミアム | 1cc | 30万ウォン~ |
| 輸入 | 1cc | 40万ウォン~ |
| 施術名 | 基準 | 料金 |
|---|---|---|
| サーマジFLX | 600ショット | 240万ウォン~ |
| アイサーマジ | 225ショット | 100万ウォン~ |
| アイサーマジ | 450ショット | 160万ウォン~ |
| 施術名 | 基準 | 料金 |
|---|---|---|
| 上顔面 | 200~300ショット | 78万ウォン~ |
| 下顔面 | 300~400ショット | 117万ウォン~ |
| 全顔 | 400~800ショット | 156万ウォン~ |
| 全顔 + 首 | 600ショット~ | 234万ウォン~ |
※ すべての料金はVAT(付加価値税)別途です。
※ 上記の料金は1回あたりの基準であり、正確な料金はカウンセリング後に決定されます。
※ 個人の肌の状態、施術範囲、使用製品により最終費用は変わる場合があります。