Loading...
Loading...
Pricing
為您介紹LIV整形外科主要項目的價格。以下價格為單次基準,最終費用可能因個人狀況及治療範圍在諮詢後有所不同。
| 項目 | 標準 | 價格 |
|---|---|---|
| APTOS NAMICA | 10根 | 300萬韓元~ |
| APTOS Light Lift 25 | 2根 | 150萬韓元~ |
| APTOS Light Lift 50 | 2根 | 250萬韓元~ |
| Silhouette Soft | 2根 | 100萬韓元~ |
| MINT | 8根 | 80萬韓元~ |
| 項目 | 標準 | 價格 |
|---|---|---|
| 國產 | 1cc | 20萬韓元~ |
| 國產高端 | 1cc | 30萬韓元~ |
| 進口 | 1cc | 40萬韓元~ |
| 項目 | 標準 | 價格 |
|---|---|---|
| 鳳凰電波 FLX | 600發 | 240萬韓元~ |
| 眼部鳳凰電波 | 225發 | 100萬韓元~ |
| 眼部鳳凰電波 | 450發 | 160萬韓元~ |
| 項目 | 標準 | 價格 |
|---|---|---|
| 上面部 | 200~300發 | 78萬韓元~ |
| 下面部 | 300~400發 | 117萬韓元~ |
| 全面部 | 400~800發 | 156萬韓元~ |
| 全面部 + 頸部 | 600發~ | 234萬韓元~ |
※ 所有價格均不含加值稅(VAT)。
※ 以上價格為單次基準,準確價格將於諮詢後確定。
※ 最終費用可能因個人皮膚狀況、治療範圍及所用產品而有所不同。