Loading...
Loading...
Pricing
Voici les tarifs des principaux soins de LIV Chirurgie Esthétique. Les prix ci-dessous sont par séance ; le coût final peut varier après consultation selon votre état individuel et l'étendue du soin.
| Soin | Base | Prix |
|---|---|---|
| APTOS NAMICA | 10 fils | KRW 3,000,000~ |
| APTOS Light Lift 25 | 2 fils | KRW 1,500,000~ |
| APTOS Light Lift 50 | 2 fils | KRW 2,500,000~ |
| Silhouette Soft | 2 fils | KRW 1,000,000~ |
| MINT | 8 fils | KRW 800,000~ |
| Soin | Base | Prix |
|---|---|---|
| National | 1cc | KRW 200,000~ |
| National Premium | 1cc | KRW 300,000~ |
| Importé | 1cc | KRW 400,000~ |
| Soin | Base | Prix |
|---|---|---|
| Thermage FLX | 600 tirs | KRW 2,400,000~ |
| Thermage Yeux | 225 tirs | KRW 1,000,000~ |
| Thermage Yeux | 450 tirs | KRW 1,600,000~ |
| Soin | Base | Prix |
|---|---|---|
| Visage supérieur | 200-300 tirs | KRW 780,000~ |
| Visage inférieur | 300-400 tirs | KRW 1,170,000~ |
| Visage entier | 400-800 tirs | KRW 1,560,000~ |
| Visage entier + cou | 600 tirs~ | KRW 2,340,000~ |
※ Tous les prix s'entendent hors TVA.
※ Les prix ci-dessus sont par séance ; le prix exact est déterminé après consultation.
※ Le coût final peut varier selon l'état de la peau, l'étendue du soin et les produits utilisés.